Descrizione
Center 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | MDF | |||||
19mm / 0,75″ | ||||||
Risposta in frequenza | 60Hz – 20kHz ± 2dB | |||||
Cabinet dei bassi | Cabinet chiuso | |||||
Canale | No | |||||
Woofer | 2x 150mm / 5″ | |||||
Membrana del woofer | Peek-Carbon P2C® Sandwich |
|||||
Frequenza di taglio | 1800 Hz | |||||
Medioalti | Driver a compressione | |||||
Diametro tromba | 1″ | |||||
Membrana dei medioalti | 35mm / 1,4″ | |||||
Materiale | Mylar | |||||
Potenza massima (RMS) | 100 W RMS | |||||
Efficienza | 88 dB | |||||
Impedenza | 8 Ohm | |||||
terminali | Single-Wiring | |||||
Materiale | Rame placcato oro | |||||
Dimensioni[mm] | 570 x 260 x 170 | |||||
Dimensioni[Inches] |